Анкета многоквартирного дома Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 29
| Домом управляет | ООО «УК -ЛАД» |
| Дата начала управления | с 01.10.2024 |
| Основание управление | №01-04-05/24.В29 от 04.05.2024 Договор управления многоквартирным домом № 29 по ул. Ворошилова г. о. Тольятти |
| Способ формирования фонда капитального ремонта |
На спец счёте дома открытом в Банке ВТБ (ПАО) |
| Тариф на текущий ремонт | 1,5 руб. на м. кв. |
| Тариф на содержание | 29,48 руб. на м. кв. |
| Тариф на капитальный ремонт | 13,73 руб/кв.м. |
Общие сведения о многоквартирном доме
| 1. | Год постройки/Год ввода дома в эксклуатацию | - | Год постройки | 1981 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 1981 | |||
| 2. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | 1-515 |
| 3. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
| 4. | Количество этажей: | - | - | - |
| 5. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 9 |
| 6. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 |
| 7. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 |
| 8. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 4 |
| 9. | Количество помещений: | ед. | Количество помещений | 144 |
| 10. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 144 |
| 11. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | - |
| 12. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | Общая площадь дома | 8 682,3 |
| 13. | - общая площадь жилых помещений | кв.м. | Общая площадь жилых помещений | 7 127,3 |
| 14. | - общая площадь нежилых помещений | кв.м. | Общая площадь нежилых помещений | - |
| 15. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1 549,90 |
| 16. | Кадастровый номер МКД |
|
Кадастровый номер МКД | 63:09:0101150:751 |
| 17. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 63:09:0101150:639 |
| 18. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7 953,00 |
| Элементы благоустройства | ||||
| 19. | Детская площадка | - |
Детская площадка |
Имеется |
| 20. | Спортивная площадка | - |
Спортивная площадка |
Не имеется |
Паспортный стол находится в отделениях МАУ МФЦ по адресам: ул. Юбилейная, д. 4, ул. Ворошилова, д. 33, ул. 40 лет Победы, д. 14, ул. Автостроителей, д. 5
Для получения выписки из поквартирной карточки обращаться к администратору МФЦ, без предварительной записи.
Протокол общего собрания собственников Ворошилова 29 от 04.05.2024 Просмотр
Договор управления МКД №29 по ул. Ворошилова, г.Тольятти от 07.09.2024 Просмотр